Concurso de AY2 Simple en Ecología
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Ecología
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1089/26
Expediente: EX-2025-05859539- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 14/04/2026 09:00
Fin de las inscripciones: 16/04/2026 18:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 23,0 |
Subcargos concursados (10)
- 35 - AY2 Simple
- 107 - AY2 Simple
- 147 - AY2 Simple
- 150 - AY2 Simple
- 158 - AY2 Simple
- 195 - AY2 Simple
- 263 - AY2 Simple
- 273 - AY2 Simple
- 309 - AY2 Simple
- 310 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- DE MARSICO, María Cecilia
- GUIDOBONO, Juan Santiago
- SOTO, Eduardo María
Jurados Suplentes
- FRASCHINA, Jimena
- HANCKE, Diego
- GONZÁLEZ ARZAC, Adelia
Documentos asociados
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ADAMOW GIUNTA, Lara |
| 2 | AINCHIL, Santiago Maria |
| 3 | ALONSO, Homero |
| 4 | ALTUBE DE NOIA, Juan Cruz |
| 5 | ARCE, Alejandra Rocío |
| 6 | ARISTIMUÑO RAVERA, Lucia Jazmín |
| 7 | BELOTTI, Mora |
| 8 | BRITO, Facundo Nicolás |
| 9 | BUZIO, Maite Bahía Sol |
| 10 | CAMACHO, Maximo Alejo |
| 11 | CANTERO FERNANDEZ, Manuel Adrián |
| 12 | CAPOLICCHIO, Valentina |
| 13 | CAPRIA, Luciano |
| 14 | CARABAJAL, Edgardo Stephano |
| 15 | CARABELLI, Camila |
| 16 | CELAURO, Maria Belén |
| 17 | CEPEDA, Candela Belen |
| 18 | COCCOLO, Gonzalo Pablo |
| 19 | CONTE, Nahuel |
| 20 | DAYAN, Ilan Jaime |
| 21 | DE LA VEGA VEDOYA, Tomas |
| 22 | DIP ACOSTA, Scherezade Iara |
| 23 | DOMINGO YAGUEZ, Maria Eugenia |
| 24 | DOMINGUEZ, Darian Denisse |
| 25 | DURAN, NICOLAS ESTEBAN |
| 26 | EMBRIONI, Lucia |
| 27 | FERNÁNDEZ KALEN, Diego Ezequiel |
| 28 | FORNIS, Camila |
| 29 | GANTOVNIK, Florencia Vera |
| 30 | GARCIA, Camila |
| 31 | GASPARI, Ornella Sofía |
| 32 | GERMINO, Pau |
| 33 | GIOBBI CZERLOWSKI, Muriel Abril |
| 34 | GOMEZ, Carolina Belen |
| 35 | GONZÁLEZ CALDERÓN, Alvaro |
| 36 | GUNES BASHKANSKY, Jeremias Tadeo |
| 37 | IDIART, Dario Nicolás |
| 38 | KHARSANSKY ATALLAH, Martina |
| 39 | KHATCHIKIAN, Victoria Laura |
| 40 | LORIDO, Lautaro |
| 41 | MACHADO, Oliver |
| 42 | MARIÑO, María Rosario |
| 43 | MARTICORENA, Santiago |
| 44 | MARTIN, Alan Victor |
| 45 | MARTÍNEZ VIADEMONTE, Emiliano Ariel |
| 46 | MERLANO, Franco Adriel |
| 47 | MIRO, MATEO |
| 48 | MOLLERACH, Francisco |
| 49 | MÜLLER, Nancy Esther |
| 50 | OJAM CUÑARRO, Malena |
| 51 | PACH, Lucia |
| 52 | PAGANO, Camila María |
| 53 | PATIÑO, Esteban Martín |
| 54 | PÉREZ ZIPPILLI, Lucía |
| 55 | RAPOPORT EPSTEIN, Zoe |
| 56 | RAVAZZINI, Juan Cruz |
| 57 | RAVIGNANI FERRARI, Lumila |
| 58 | ROBLEDO, Lucía |
| 59 | RODRIGUEZ, Victoria |
| 60 | ROLLAN DAZA, Julieta |
| 61 | RUBINSTEIN, simon |
| 62 | RUDAK, Rocío Magalí |
| 63 | SALGADO VERA, CAMILA PAULINA |
| 64 | SCHARGRODSKY, Alejo |
| 65 | SKRZYNIECKI, Ivana Natacha |
| 66 | SUÁREZ DE KERAVENANT, Maria Julia |
| 67 | TORRENDELL, Agustina |
| 68 | VILLAMONTE HINOJOSA, Valentin |
| 69 | WIDDER, Federico David |
| 70 | YAPUR, Violeta Lucia |
| 71 | ZELICOVICH BATASTINI, MARTIN SEBASTIAN |
Dictamen
Jurados
DE MARSICO, María Cecilia
FRASCHINA, Jimena
GONZÁLEZ ARZAC, Adelia
GUIDOBONO, Juan Santiago
HANCKE, Diego
SOTO, Eduardo María
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 60,0 | 23,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDAK, Rocío Magalí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,27 | |
| 2 | MARIÑO, María Rosario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,87 | |
| 3 | EMBRIONI, Lucia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,28 | |
| 4 | ROBLEDO, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,97 | |
| 5 | PÉREZ ZIPPILLI, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,55 | |
| 6 | GOMEZ, Carolina Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,27 | |
| 7 | GASPARI, Ornella Sofía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,11 | |
| 8 | SCHARGRODSKY, Alejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,50 | |
| 9 | ALTUBE DE NOIA, Juan Cruz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,67 | |
| 10 | VILLAMONTE HINOJOSA, Valentin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,29 | |
| 11 | ALONSO, Homero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,27 | |
| 12 | LORIDO, Lautaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,02 | |
| 13 | PATIÑO, Esteban Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | |
| 14 | DAYAN, Ilan Jaime | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,62 | |
| 15 | KHARSANSKY ATALLAH, Martina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,16 | |
| 16 | KHATCHIKIAN, Victoria Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,83 | |
| 17 | CEPEDA, Candela Belen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,75 | |
| 18 | RAVIGNANI FERRARI, Lumila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,51 | |
| 19 | OJAM CUÑARRO, Malena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,26 | |
| 20 | GANTOVNIK, Florencia Vera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,03 | |
| 21 | CAMACHO, Maximo Alejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,70 | |
| 22 | SUÁREZ DE KERAVENANT, Maria Julia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,26 | |
| 23 | WIDDER, Federico David | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,11 | |
| 24 | RAPOPORT EPSTEIN, Zoe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,26 | |
| 25 | MERLANO, Franco Adriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,23 | |
| 26 | DIP ACOSTA, Scherezade Iara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,97 | |
| 27 | CARABAJAL, Edgardo Stephano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,91 | |
| 28 | CARABELLI, Camila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,11 | |
| 29 | DE LA VEGA VEDOYA, Tomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | |
| 30 | MIRO, MATEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | |
| 31 | GERMINO, Pau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,29 | |
| 32 | CELAURO, Maria Belén | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,78 | |
| 33 | DURAN, NICOLAS ESTEBAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,45 | |
| 34 | MÜLLER, Nancy Esther | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,34 | |
| 35 | CANTERO FERNANDEZ, Manuel Adrián | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,24 | |
| 36 | ROLLAN DAZA, Julieta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 | |
| 37 | MACHADO, Oliver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,44 | |
| 38 | GUNES BASHKANSKY, Jeremias Tadeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,77 | |
| 39 | IDIART, Dario Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,81 | |
| 40 | CONTE, Nahuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,48 | |
| 41 | AINCHIL, Santiago Maria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 | |
| 42 | MOLLERACH, Francisco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,76 |
Fuera del orden de méritos
Adamow Giunta, Lara
Arce, Alejandra Rocío
Aristimuño Ravera, Lucia Jazmín
Belotti, Mora
Brito, Facundo Nicolás
Buzio, Maite Bahía Sol
Capolicchio, Valentina
Capria, Luciano
Coccolo, Gonzalo Pablo
Domingo Yaguez, Maria Eugenia
Dominguez, Darian Denisse
Fernández Kalen, Diego Ezequiel
Fornis, Camila
Garcia, Camila
Giobbi Czerlowski, Muriel Abril
González Calderón, Alvaro
Marticorena, Santiago
Martin, Alan Victor
Martínez Viademonte, Emiliano Ariel
Pach, Lucia
Pagano, Camila María
Ravazzini, Juan Cruz
Rodriguez, Victoria
rubinstein, simon
SALGADO VERA, CAMILA PAULINA
Skrzyniecki, Ivana Natacha
Torrendell, Agustina
Yapur, Violeta Lucia
ZELICOVICH BATASTINI, MARTIN SEBASTIAN