Concurso de AY1 Exclusiva en Ecología
Cargo: AY1 Exclusiva
Condición: Regular
Area: Ecología
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2026
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 437/26
Expediente: EX-2025-03441831- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 13/10/2025 09:00
Fin de las inscripciones: 13/10/2025 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 29,0 | 6,0 |
Subcargos concursados (9)
- 33 - AY1 Exclusiva
- 78 - AY1 Exclusiva
- 84 - AY1 Exclusiva
- 85 - AY1 Exclusiva
- 87 - AY1 Exclusiva
- 95 - AY1 Exclusiva
- 107 - AY1 Exclusiva
- 135 - AY1 Exclusiva
- 148 - AY1 Exclusiva
Jurados Titulares
- SUÁREZ, Olga Virginia
- IZAGUIRRE, Irina
- DELORENZI, Alejandro
Jurados Suplentes
- ALDER, Viviana Andrea
- RAMIREZ, Martin
- WOLANSKY, Marcelo
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ABDENUR ARAOS, Florencia |
| 2 | ALONSO, Rodrigo Javier |
| 3 | ALVEDRO, Alejandra |
| 4 | ARAVENA TARAMASCO, Paloma Aleli |
| 5 | BARBERO, Sofia |
| 6 | BARCELOS PONTES, Gina |
| 7 | BAZYLENKO, Andriy |
| 8 | BYTTEBIER, Barbara |
| 9 | CAGNONE, María Fernanda |
| 10 | CAO, Ana Laura |
| 11 | CARUSSO, Sofía |
| 12 | CASO, Josefina Mercedes |
| 13 | CORRIALE, MARIA JOSE |
| 14 | CRESPO, José Emilio |
| 15 | DIAZ VILLA, Maria Virginia Eva |
| 16 | DURE RUIZ, Natalia Mabel |
| 17 | ENRIQUEZ, Gustavo Fabián |
| 18 | FLAIBANI, Nicolas |
| 19 | FRANZONI, Jimena Noelia |
| 20 | GABELLI SUAREZ, Vera |
| 21 | GASPE, Maria Sol |
| 22 | GINZBURG, Rubén Gabriel |
| 23 | GÓMEZ LUGO, Sebastián |
| 24 | GONZÁLEZ CALDERÓN, Alvaro |
| 25 | GONZÁLEZ GARELLO, Tomás |
| 26 | GONZALEZ NUÑEZ, Ayelen anahi |
| 27 | GOROSITO, Irene Laura |
| 28 | GUIDOBONO, Juan Santiago |
| 29 | HALVORSEN, Nicole Iara |
| 30 | HELMAN, María Elisa |
| 31 | HILLAR, Gabriela Solange |
| 32 | KLIGER, Marlene |
| 33 | KOLESNIK, Martina |
| 34 | KOPP, Juan |
| 35 | LEON, Martin |
| 36 | LEVEAU, Lucas Matias |
| 37 | LOETTI, María Verónica |
| 38 | LOIS, Nicolas Alejandro |
| 39 | LOVRICH, Agustin |
| 40 | MACCHIAROLI, Natalia Andrea |
| 41 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
| 42 | MONTINI, Pedro |
| 43 | NOYA ABAD, Tatiana |
| 44 | NUCCI, Alejo |
| 45 | PALMERIO, Andrés Gabriel |
| 46 | PAMPIN, Rodrigo Cesareo |
| 47 | PAOLUCCI, Esteban Marcelo |
| 48 | PARIS, Carolina Ivon |
| 49 | PARONETTO, Julieta Sol |
| 50 | PELLETTIERI, Julieta |
| 51 | PEREIRA, Emanuel |
| 52 | PEREYRA CIVIELLO, Lucia Muriel |
| 53 | PEREZ BEN, Celeste Marina |
| 54 | PERNIGOTTI, Martina Sol |
| 55 | POLOTTO, Camila María |
| 56 | RIVAS FONTÁN, Ignacio |
| 57 | ROJAS RIPARI, Juan Manuel |
| 58 | SANTOANDRE, Santiago |
| 59 | SARACENO, Martín |
| 60 | SCALTRITTI, Martín |
| 61 | SIROLLI, Horacio |
| 62 | TALLARICO, Camila Lucía |
| 63 | TKACH, Kevin |
| 64 | TRIPODI, Mariel Alejandra |
| 65 | URCOLA, Matías Ricardo |
| 66 | VACCARO, Anahí Sofía |
| 67 | VALVERDI, María Laura |
| 68 | VEGA, Ludmila |
| 69 | VERA, María Solange |
| 70 | YÁÑEZ, Eliseo |
| 71 | YIAS, Paloma |
| 72 | ZANGARI, Carmin Alejandra |
Dictamen
Jurados
ALDER, Viviana Andrea
DELORENZI, Alejandro
IZAGUIRRE, Irina
RAMIREZ, Martin
SUÁREZ, Olga Virginia
WOLANSKY, Marcelo
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 29,0 | 6,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRESPO, José Emilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,73 | |
| 2 | CORRIALE, MARIA JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,31 | |
| 3 | SIROLLI, Horacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 | |
| 4 | PALMERIO, Andrés Gabriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,44 | |
| 5 | LOETTI, María Verónica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,32 | |
| 6 | VERA, María Solange | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,19 | |
| 7 | FLAIBANI, Nicolas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,15 | |
| 8 | LEVEAU, Lucas Matias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,13 | |
| 9 | GUIDOBONO, Juan Santiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,72 | |
| 10 | GOROSITO, Irene Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | |
| 11 | SANTOANDRE, Santiago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,35 | |
| 12 | PAOLUCCI, Esteban Marcelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,96 | |
| 13 | SARACENO, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,83 | |
| 14 | TRIPODI, Mariel Alejandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,83 | |
| 15 | HELMAN, María Elisa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,28 | |
| 16 | MONTINI, Pedro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,85 | |
| 17 | BYTTEBIER, Barbara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,32 | |
| 18 | VACCARO, Anahí Sofía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,05 | |
| 19 | DIAZ VILLA, Maria Virginia Eva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,67 | |
| 20 | ENRIQUEZ, Gustavo Fabián | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,59 | |
| 21 | MARTINEZ, Gustavo Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | |
| 22 | BARCELOS PONTES, Gina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,95 | |
| 23 | GASPE, Maria Sol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,91 | |
| 24 | DURE RUIZ, Natalia Mabel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | |
| 25 | ALVEDRO, Alejandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,34 | |
| 26 | ALONSO, Rodrigo Javier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,11 | |
| 27 | URCOLA, Matías Ricardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,73 | |
| 28 | NOYA ABAD, Tatiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | |
| 29 | GONZÁLEZ CALDERÓN, Alvaro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,11 | |
| 30 | KOPP, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | |
| 31 | ZANGARI, Carmin Alejandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,47 | |
| 32 | HILLAR, Gabriela Solange | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,28 | |
| 33 | ROJAS RIPARI, Juan Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,08 | |
| 34 | BAZYLENKO, Andriy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,53 | |
| 35 | TALLARICO, Camila Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,65 | |
| 36 | LOVRICH, Agustin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,81 | |
| 37 | CASO, Josefina Mercedes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | |
| 38 | ZUBIZARRETA, Lucía | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,86 | |
| 39 | PARONETTO, Julieta Sol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | |
| 40 | CAGNONE, María Fernanda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | |
| 41 | CAO, Ana Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,01 | |
| 42 | RIVAS FONTÁN, Ignacio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,52 | |
| 43 | POLOTTO, Camila María | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,39 | |
| 44 | ARAVENA TARAMASCO, Paloma Aleli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,21 | |
| 45 | GABELLI SUAREZ, Vera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,09 | |
| 46 | PERNIGOTTI, Martina Sol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,97 | |
| 47 | ABDENUR ARAOS, Florencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,56 | |
| 48 | PAMPIN, Rodrigo Cesareo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,22 | |
| 49 | VALVERDI, María Laura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | |
| 50 | SCALTRITTI, Martín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,48 | |
| 51 | VEGA, Ludmila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,03 | |
| 52 | LEON, Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | |
| 53 | HALVORSEN, Nicole Iara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 |
Fuera del orden de méritos
Barbero, Sofia
Carusso, Sofía
Franzoni, Jimena Noelia
Ginzburg, Rubén Gabriel
Gómez Lugo, Sebastián
González Garello, Tomás
Gonzalez Nuñez, Ayelen anahi
Kliger, Marlene
Kolesnik, Martina
Lois, Nicolas Alejandro
Macchiaroli, Natalia Andrea
Nucci, Alejo
Paris, Carolina Ivon
Pellettieri, Julieta
Pereira, Emanuel
Pereyra Civiello, Lucia Muriel
Perez Ben, Celeste Marina
Tkach, Kevin
Yáñez, Eliseo
Yias, Paloma