Concurso de JTP Simple en Genética Y Evolución
Cargo: JTP Simple
Condición: Interino
Area: Genética Y Evolución
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2025
Resoluciones:
Res. de Decano nro. 981/25
Expediente: EX-2025-00145921- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 10/03/2025 09:00
Fin de las inscripciones: 21/03/2025 15:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 22,5 | 7,5 | 13,0 | 27,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (0)
Jurados Titulares
- DOPAZO, Hernan
- BARRIONUEVO, Paula
- CARCAGNO, Abel Luis
Jurados Suplentes
- FRANKEL, Nicolás
- HEINZ, Ruth
- NOVAS, María Victoria
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos Verificados
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ARENCIBIA, Valeria |
| 2 | GOMEZ CENDRA, Paula Valeria |
| 3 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
| 4 | PEREZ BEN, Celeste Marina |
| 5 | PERNIGOTTI, Martina Sol |
| 6 | POMETTI, Carolina Luciana |
| 7 | RIBERO, Martín Nicolás |
| 8 | ROJAS RIPARI, Juan Manuel |
| 9 | STEINBERG, Eliana Ruth |
Dictamen
Jurados
BARRIONUEVO, Paula
CARCAGNO, Abel Luis
DOPAZO, Hernan
FRANKEL, Nicolás
HEINZ, Ruth
NOVAS, María Victoria
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 22,5 | 7,5 | 13,0 | 27,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEINBERG, Eliana Ruth | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,04 | |
| 2 | GOMEZ CENDRA, Paula Valeria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,94 | |
| 3 | POMETTI, Carolina Luciana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,71 | |
| 4 | PEREZ BEN, Celeste Marina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,43 | |
| 5 | ARENCIBIA, Valeria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,52 | |
| 6 | ROJAS RIPARI, Juan Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | |
| 7 | RIBERO, Martín Nicolás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,94 | |
| 8 | PERNIGOTTI, Martina Sol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,59 |
Fuera del orden de méritos
Martin, Rodrigo Sebastian