Concurso de AY1 Exclusiva en Genética Y Evolución
Cargo: AY1 Exclusiva
Condición: Regular
Area: Genética Y Evolución
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2023
Resoluciones:
Expediente: EX-2022-05708137- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 04/11/2022 08:00
Fin de las inscripciones: 17/11/2022 20:00
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 29,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 6,0 |
Subcargos concursados (6)
- 23 - AY1 Exclusiva
- 48 - AY1 Exclusiva
- 94 - AY1 Exclusiva
- 98 - AY1 Exclusiva
- 100 - AY1 Exclusiva
- 111 - AY1 Exclusiva
Jurados Titulares
- VILARDI, Juan César
- BRESSA, María José
- MAHLER, Bettina
Jurados Suplentes
- TUERO, Diego Tomas
- JUNGBLUT, Lucas
- GOTTLIEB, Alexandra
Documentos asociados
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
Orden | Inscripto |
---|---|
1 | ALVARADO OTEGUI, Julián Antonio |
2 | CARREIRA, Valeria |
3 | CASCALES, Jimena |
4 | DURE R, Natalia M |
5 | EDELSZTEIN, Nadia Yasmin |
6 | FARINA, Martín Ezequiel |
7 | FERNÁNDEZ GOYA, Lucía |
8 | FOURASTIÉ, Maria Florencia |
9 | FRACAS, Pablo Andrés |
10 | FREILIJ, Damian |
11 | FUMAGALLI, Augusto |
12 | GOMEZ CENDRA, Paula Valeria |
13 | GOTFRYD, Lucila |
14 | HURTADO, Juan |
15 | IGLESIAS GARCÍA, Lucía Candela |
16 | JACOBY, María del Rosario |
17 | LOIS, Nicolas Alejandro |
18 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
19 | MAYANSKY, Ignacio |
20 | MILLA CARMONA, Pablo Sebastian |
21 | NORRY, Fabian Marcelo |
22 | PARIS, Carolina Ivon |
23 | PENGUE, Juan Emmanuel Nehuen |
24 | PETINO ZAPPALA, María Alejandra |
25 | POMETTI, Carolina Luciana |
26 | PORTA, Andrés Osvaldo |
27 | REALINI, María Florencia |
28 | RODRIGUERO, Marcela Silvina |
29 | ROJAS RIPARI, Juan Manuel |
30 | SABIO Y GARCÍA, Carmen Alejandra |
31 | SAMBUCETTI, Pablo Daniel |
32 | SOTO, Eduardo María |
33 | TROPEA, Ana Liza |
34 | YÁÑEZ, Eliseo |
35 | ZANGARI, Carmin Alejandra |
Dictamen
Jurados
BRESSA, María José
GOTTLIEB, Alexandra
JUNGBLUT, Lucas
MAHLER, Bettina
TUERO, Diego Tomas
VILARDI, Juan César
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
---|---|---|---|---|---|
20,0 | 29,0 | 7,5 | 7,5 | 30,0 | 6,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMETTI, Carolina Luciana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,69 | |
2 | GOMEZ CENDRA, Paula Valeria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,68 | |
3 | RODRIGUERO, Marcela Silvina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 | |
4 | HURTADO, Juan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 | |
5 | SABIO Y GARCÍA, Carmen Alejandra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30 | |
6 | TROPEA, Ana Liza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,86 | |
7 | FARINA, Martín Ezequiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,68 | |
8 | FOURASTIÉ, Maria Florencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,21 | |
9 | FRACAS, Pablo Andrés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,81 | |
10 | ROJAS RIPARI, Juan Manuel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,53 | |
11 | FREILIJ, Damian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,09 | |
12 | DURE R, Natalia M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,19 | |
13 | FUMAGALLI, Augusto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 |
Fuera del orden de méritos
Alvarado Otegui, Julián Antonio
Carreira, Valeria
Cascales, Jimena
Edelsztein, Nadia Yasmin
Fernández Goya, Lucía
Gotfryd, Lucila
Iglesias García, Lucía Candela
Jacoby, María del Rosario
Lois, Nicolas Alejandro
Martinez, Gustavo Agustin
Mayansky, Ignacio
Milla Carmona, Pablo Sebastian
Norry, Fabian Marcelo
Paris, Carolina Ivon
Pengue, Juan Emmanuel Nehuen
Petino Zappala, María Alejandra
Porta, Andrés Osvaldo
Realini, María Florencia
Sambucetti, Pablo Daniel
Soto, Eduardo María
Yáñez, Eliseo
Zangari, Carmin Alejandra