Concurso de AY2 Simple en Genética Y Evolución
Cargo: AY2 Simple
Condición: Regular
Area: Genética Y Evolución
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 1367/23
Expediente: EX-2022-05708166- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: no definido
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 01/11/2022 08:00
Fin de las inscripciones: 14/11/2022 20:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 60,0 | 26,0 |
Subcargos concursados (6)
- 27 - AY2 Simple
- 169 - AY2 Simple
- 181 - AY2 Simple
- 274 - AY2 Simple
- 307 - AY2 Simple
- 308 - AY2 Simple
Jurados Titulares
- HURTADO, Juan
- SABIO Y GARCÍA, Carmen Alejandra
- GARZON, Maximiliano Javier
Jurados Suplentes
- STEINBERG, Eliana Ruth
- ANDRIOLI, Nancy Beatriz
- SINISTRO, Rodrigo
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | AGRANATTI, carola |
| 2 | ATALA, Agustin Sebastian Ariel |
| 3 | BARBIERI OLIVERI, Lucas |
| 4 | BATISTA, Julieta Alejandra |
| 5 | BONAVITA, Lucia Alejandra |
| 6 | CALDERON LOPEZ, Sofia |
| 7 | CANCINO, Camila Dara |
| 8 | COLONNA, Maria |
| 9 | CONFALONIERI, Malen |
| 10 | DAMIANI QUIROZ, Magdalena |
| 11 | DELLAVALLE, Ignacio |
| 12 | DOMINGO YAGUEZ, Maria Eugenia |
| 13 | EVANGELISTI, Fermín |
| 14 | FASANELLI, María Belén |
| 15 | FERESSETIAN, Nicolas |
| 16 | FILIZZOLA, Antonella |
| 17 | FLAIBANI, Santiago |
| 18 | GALCERAN, Facundo |
| 19 | GARGIULO, Daniela |
| 20 | GODOY, Jimena Lucía |
| 21 | HABERFELD, Emilia |
| 22 | KOLESNIK, Martina |
| 23 | LIUBOSCHITZ, sofia |
| 24 | LOPEZ CARDOSO, Sofia Belen |
| 25 | LORES, Maia |
| 26 | MACIEL PACCINI, Juan Ignacio |
| 27 | MAGLIOCCHETTI CHERVO, Agustina |
| 28 | MAMANI FERNANDEZ, Jorge Ricardo |
| 29 | MARTÍN, Aylén Gisela |
| 30 | MCKENNY, santiago |
| 31 | NIKLISON, Facundo Miguel |
| 32 | OLMOS, Justo |
| 33 | PALACIO, Lautaro Eliseo |
| 34 | PORTNOY, Nicolás |
| 35 | PUSTETTO, Florencia Adriana |
| 36 | RAMIREZ, Leandro Jesús |
| 37 | RICARDO, Natalia |
| 38 | RISSO, Carla Ivonne |
| 39 | ROZENBLIT, Valentín |
| 40 | RUBINO, Camila Belen |
| 41 | SAFARIAN, María Jazmín |
| 42 | SCICOLONE, Leandro Daniel |
| 43 | SOLIS VALDERRAMA, malena jazmin |
| 44 | TURNER, Andrea Agustina |
| 45 | VÁZQUEZ LAREU, Alejo |
| 46 | VIDAL, Maria Candela |
| 47 | VILLARREAL, Rodrigo Gastón |
| 48 | WOLOSZYN, Nadia Mariana |
| 49 | ZARZA, Maria Julieta |
Dictamen
Jurados
GARZON, Maximiliano Javier
HURTADO, Juan
SABIO Y GARCÍA, Carmen Alejandra
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 60,0 | 26,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|
Fuera del orden de méritos
No hay información.