Concurso de JTP Simple en Ecología
Cargo: JTP Simple
Condición: Regular
Area: Ecología
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0702/23
Expediente: EX-2022-03418901- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos@ege.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 29/09/2022 23:59
Fin de las inscripciones: 17/10/2022 20:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,0 | 15,0 | 7,0 | 15,0 | 30,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (11)
- 4 - JTP Simple
- 9 - JTP Simple
- 21 - JTP Simple
- 60 - JTP Simple
- 75 - JTP Simple
- 76 - JTP Simple
- 78 - JTP Simple
- 158 - JTP Simple
- 160 - JTP Simple
- 161 - JTP Simple
- 167 - JTP Simple
Jurados Titulares
- CAPITANIO, Fabiana Lia
- FANARA, Juan José
- CITTADINO, Emilio Alejandro
Jurados Suplentes
- PÉREZ, Adriana Alicia
- FLOMBAUM, Pedro
- CUETO, Gerardo Rubén
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALVARADO OTEGUI, Julián Antonio |
| 2 | ALVAREZ COSTA, Agustín |
| 3 | ALVEDRO, Alejandra |
| 4 | BURRONI, Nora Edith |
| 5 | CARDINAL, Marta Victoria |
| 6 | CATALDO, Daniel Hugo |
| 7 | CODESIDO, Mariano |
| 8 | CORRAL, María Gabriela |
| 9 | CORRIALE, María José |
| 10 | COURTALON, Paula |
| 11 | CRESPO, Jose |
| 12 | CRISTIANO, Piedad María |
| 13 | CURZEL, Florencia Elisa |
| 14 | DE MAJO, María Sol |
| 15 | DE MARSICO, María Cecilia |
| 16 | ESTRADA PACHECO, Rayen |
| 17 | FERNÁNDEZ, María Soledad |
| 18 | FISCHER, Sylvia Cristina |
| 19 | FLAIBANI, Nicolas |
| 20 | FRASCHINA, Jimena |
| 21 | FUMAGALLI, Augusto |
| 22 | GARCÍA ALONSO, Virginia Andrea |
| 23 | GARZON, Maximiliano Javier |
| 24 | GINZBURG, Rubén Gabriel |
| 25 | GÓMEZ VILLAFAÑE, Isabel Elisa |
| 26 | GOROSITO, Irene Laura |
| 27 | GRAZIANO, Martin |
| 28 | GUIDOBONO, Juan Santiago |
| 29 | HANCKE, Diego |
| 30 | LOIS, Nicolás |
| 31 | LUCI, Leticia |
| 32 | MARTIN, Rodrigo Sebastian |
| 33 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
| 34 | MASSONI, Viviana |
| 35 | MILLA CARMONA, Pablo Sebastian |
| 36 | MIÑO, Mariela Haydée |
| 37 | NICOSIA, Gabriela |
| 38 | PALMERIO, Andrés Gabriel |
| 39 | PAOLUCCI, Esteban Marcelo |
| 40 | PARIS, Carolina Ivon |
| 41 | PETINO ZAPPALA, María Alejandra |
| 42 | PORTA, Andrés Osvaldo |
| 43 | RAMOS, Carolina Samanta |
| 44 | SÁNCHEZ, María Laura |
| 45 | SANTOANDRE, Santiago |
| 46 | SCARDAMAGLIA, Romina Clara |
| 47 | SIROLLI, Horacio |
| 48 | SPINELLI, MARIELA |
| 49 | THOMPSON, Gustavo Ariel |
| 50 | TORRELLA, Sebastián Andrés |
| 51 | VACCARO, Anahí Sofía |
| 52 | VELASCO AYUSO, Sergio |
Dictamen
Jurados
CAPITANIO, Fabiana Lia
CITTADINO, Emilio Alejandro
FANARA, Juan José
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,0 | 15,0 | 7,0 | 15,0 | 30,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER, Sylvia Cristina | 9,90 | 13,86 | 6,29 | 11,25 | 24,30 | 4,40 | 70,00 | |
| 2 | GÓMEZ VILLAFAÑE, Isabel Elisa | 12,00 | 13,02 | 1,95 | 9,12 | 28,35 | 4,50 | 68,94 | |
| 3 | CORRIALE, María José | 10,20 | 12,93 | 3,00 | 11,25 | 26,80 | 3,10 | 67,28 | |
| 4 | BURRONI, Nora Edith | 11,00 | 13,69 | 7,00 | 11,25 | 20,20 | 4,00 | 67,14 | |
| 5 | TORRELLA, Sebastián Andrés | 13,00 | 12,07 | 3,10 | 8,15 | 26,20 | 4,00 | 66,52 | |
| 6 | GRAZIANO, Martin | 12,80 | 14,49 | 5,89 | 3,87 | 23,40 | 4,70 | 65,15 | |
| 7 | CARDINAL, Marta Victoria | 12,40 | 14,12 | 5,28 | 1,87 | 25,40 | 4,20 | 63,27 | |
| 8 | PALMERIO, Andrés Gabriel | 17,90 | 4,55 | 5,79 | 3,75 | 26,60 | 4,10 | 62,69 | |
| 9 | GINZBURG, Rubén Gabriel | 11,20 | 8,56 | 2,15 | 10,08 | 27,13 | 2,40 | 61,52 | |
| 10 | CRISTIANO, Piedad María | 14,20 | 13,37 | 1,70 | 1,87 | 25,70 | 4,50 | 61,34 | |
| 11 | FERNÁNDEZ, María Soledad | 12,20 | 12,54 | 6,49 | 1,87 | 24,45 | 3,70 | 61,25 | |
| 12 | CRESPO, Jose | 16,00 | 13,14 | 1,58 | 1,75 | 24,35 | 4,35 | 61,17 | |
| 13 | SANTOANDRE, Santiago | 10,00 | 9,44 | 1,63 | 8,62 | 26,90 | 3,70 | 60,29 | |
| 14 | THOMPSON, Gustavo Ariel | 15,20 | 9,76 | 2,40 | 0,75 | 26,50 | 4,50 | 59,11 | |
| 15 | LUCI, Leticia | 14,80 | 10,53 | 5,33 | 1,50 | 22,30 | 3,30 | 57,76 | |
| 16 | MIÑO, Mariela Haydée | 14,80 | 5,84 | 4,18 | 2,20 | 26,50 | 3,00 | 56,52 | |
| 17 | SCARDAMAGLIA, Romina Clara | 10,60 | 12,36 | 2,58 | 1,50 | 24,90 | 3,80 | 55,74 | |
| 18 | COURTALON, Paula | 10,10 | 8,12 | 7,00 | 4,87 | 21,50 | 3,80 | 55,39 | |
| 19 | DE MARSICO, María Cecilia | 11,80 | 12,99 | 2,13 | 0,00 | 24,00 | 4,10 | 55,02 | |
| 20 | SÁNCHEZ, María Laura | 10,40 | 12,22 | 4,01 | 0,75 | 24,30 | 3,30 | 54,98 | |
| 21 | SIROLLI, Horacio | 7,80 | 8,96 | 3,51 | 8,45 | 23,50 | 2,40 | 54,62 | |
| 22 | SPINELLI, Mariela Lorena | 6,50 | 10,54 | 2,58 | 4,12 | 26,70 | 3,45 | 53,89 | |
| 23 | FLAIBANI, Nicolas | 6,10 | 10,55 | 4,99 | 2,90 | 25,50 | 2,45 | 52,49 | |
| 24 | PAOLUCCI, Esteban Marcelo | 5,60 | 13,06 | 1,25 | 3,50 | 26,70 | 2,00 | 52,11 | |
| 25 | VACCARO, Anahí Sofía | 8,50 | 8,60 | 1,63 | 3,37 | 24,00 | 2,30 | 48,40 | |
| 26 | PARIS, Carolina Ivon | 12,80 | 7,92 | 0,45 | 2,25 | 21,30 | 3,50 | 48,22 | |
| 27 | ALVAREZ COSTA, Agustín | 11,70 | 8,82 | 0,55 | 2,25 | 21,90 | 2,10 | 47,32 | |
| 28 | LOIS, Nicolás | 10,60 | 9,18 | 1,58 | 2,25 | 20,90 | 2,55 | 47,06 | |
| 29 | MASSONI, Viviana | 6,20 | 12,38 | 1,98 | 1,00 | 21,00 | 4,30 | 46,86 | |
| 30 | CODESIDO, Mariano | 9,00 | 9,84 | 0,90 | 1,50 | 21,70 | 3,90 | 46,84 | |
| 31 | GARCÍA ALONSO, Virginia Andrea | 4,45 | 10,64 | 1,58 | 1,87 | 25,80 | 2,45 | 46,79 | |
| 32 | HANCKE, Diego | 14,00 | 8,90 | 0,00 | 0,75 | 16,30 | 2,00 | 41,95 | |
| 33 | PETINO ZAPPALA, María Alejandra | 8,20 | 8,28 | 4,01 | 0,75 | 18,53 | 2,00 | 41,77 | |
| 34 | PORTA, Andrés Osvaldo | 22,40 | 6,86 | 0,60 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 39,56 | |
| 35 | ALVARADO OTEGUI, Julián Antonio | 2,70 | 4,27 | 0,80 | 4,45 | 22,70 | 0,00 | 34,92 | |
| 36 | MARTINEZ, Gustavo Agustin | 3,40 | 5,64 | 1,58 | 0,75 | 22,10 | 0,80 | 34,27 | |
| 37 | VELASCO AYUSO, Sergio | 1,90 | 11,04 | 1,35 | 0,75 | 4,00 | 2,20 | 21,24 |
Fuera del orden de méritos
Fraschina, Jimena
Gorosito, Irene Laura
Guidobono, Juan Santiago