Concurso de JTP Exclusiva en Ecología
Cargo: JTP Exclusiva
Condición: Regular
Area: Ecología
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/08/2023
Resoluciones:
Res. de Consejo Directivo nro. 0697/23
Expediente: EX-2022-03418963- -UBA-DMESA#FCEN
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: concursos@ege.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 29/09/2022 23:59
Fin de las inscripciones: 17/10/2022 20:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 34,0 | 8,0 | 8,0 | 25,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (11)
- 2 - JTP Exclusiva
- 8 - JTP Exclusiva
- 130 - JTP Exclusiva
- 150 - JTP Exclusiva
- 160 - JTP Exclusiva
- 171 - JTP Exclusiva
- 207 - JTP Exclusiva
- 220 - JTP Exclusiva
- 225 - JTP Exclusiva
- 236 - JTP Exclusiva
- 308 - JTP Exclusiva
Jurados Titulares
- CAPITANIO, Fabiana Lia
- FANARA, Juan José
- CITTADINO, Emilio Alejandro
Jurados Suplentes
- PÉREZ, Adriana Alicia
- FLOMBAUM, Pedro
- CUETO, Gerardo Rubén
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | ALVARADO OTEGUI, Julián Antonio |
| 2 | ALVAREZ COSTA, Agustín |
| 3 | ALVEDRO, Alejandra |
| 4 | BO, Roberto Fabián |
| 5 | BURRONI, Nora Edith |
| 6 | CARDINAL, Marta Victoria |
| 7 | CORRAL, María Gabriela |
| 8 | CORRIALE, María José |
| 9 | COURTALON, Paula |
| 10 | CRESPO, Jose |
| 11 | CRISTIANO, Piedad María |
| 12 | CURZEL, Florencia Elisa |
| 13 | DE MARSICO, María Cecilia |
| 14 | ENRIQUEZ, Gustavo Fabián |
| 15 | ESTRADA PACHECO, Rayen |
| 16 | FUMAGALLI, Augusto |
| 17 | GARCÍA ALONSO, Virginia Andrea |
| 18 | GINZBURG, Rubén Gabriel |
| 19 | GOROSITO, Irene Laura |
| 20 | GUIDOBONO, Juan Santiago |
| 21 | LOIS, Nicolás |
| 22 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
| 23 | MASSONI, Viviana |
| 24 | MILLA CARMONA, Pablo Sebastian |
| 25 | MIÑO, Mariela Haydée |
| 26 | PALMERIO, Andrés Gabriel |
| 27 | PAOLUCCI, Esteban Marcelo |
| 28 | PARIS, Carolina Ivon |
| 29 | PETINO ZAPPALA, María Alejandra |
| 30 | PORTA, Andrés Osvaldo |
| 31 | RAMOS, Carolina Samanta |
| 32 | SANTOANDRE, Santiago |
| 33 | SCARDAMAGLIA, Romina Clara |
| 34 | SIROLLI, Horacio |
| 35 | SPINELLI, MARIELA |
| 36 | TORRELLA, Sebastián Andrés |
| 37 | TUERO, Diego Tomas |
| 38 | VACCARO, Anahí Sofía |
| 39 | VELASCO AYUSO, Sergio |
Dictamen
Jurados
CAPITANIO, Fabiana Lia
CITTADINO, Emilio Alejandro
FANARA, Juan José
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 34,0 | 8,0 | 8,0 | 25,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDINAL, Marta Victoria | 11,60 | 29,43 | 5,70 | 1,00 | 21,17 | 4,20 | 73,10 | |
| 2 | BO, Roberto Fabián | 11,60 | 22,90 | 8,00 | 6,00 | 21,33 | 2,50 | 72,33 | |
| 3 | CORRIALE, María José | 11,20 | 25,48 | 3,00 | 5,80 | 22,33 | 3,10 | 70,91 | |
| 4 | BURRONI, Nora Edith | 15,00 | 20,55 | 8,00 | 6,00 | 16,83 | 4,00 | 70,38 | |
| 5 | CRISTIANO, Piedad María | 13,40 | 27,32 | 1,70 | 1,00 | 21,42 | 4,50 | 69,34 | |
| 6 | CRESPO, Jose | 14,80 | 25,91 | 2,00 | 0,75 | 20,29 | 4,35 | 68,10 | |
| 7 | TORRELLA, Sebastián Andrés | 11,80 | 22,38 | 3,10 | 2,65 | 21,83 | 4,00 | 65,76 | |
| 8 | DE MARSICO, María Cecilia | 11,00 | 26,94 | 2,35 | 0,00 | 20,00 | 4,10 | 64,39 | |
| 9 | SCARDAMAGLIA, Romina Clara | 9,80 | 23,54 | 3,00 | 0,50 | 20,75 | 3,80 | 61,39 | |
| 10 | TUERO, Diego Tomas | 8,40 | 25,48 | 0,20 | 0,00 | 20,08 | 4,50 | 58,66 | |
| 11 | PAOLUCCI, Esteban Marcelo | 4,80 | 24,81 | 1,25 | 1,50 | 22,25 | 2,00 | 56,61 | |
| 12 | GINZBURG, Rubén Gabriel | 10,20 | 12,40 | 2,15 | 5,20 | 22,61 | 2,40 | 54,96 | |
| 13 | MASSONI, Viviana | 7,00 | 22,74 | 2,40 | 0,50 | 17,50 | 4,30 | 54,44 | |
| 14 | PALMERIO, Andrés Gabriel | 15,00 | 4,55 | 6,50 | 1,75 | 22,17 | 4,10 | 54,07 | |
| 15 | SANTOANDRE, Santiago | 8,40 | 12,24 | 2,05 | 4,25 | 22,42 | 3,70 | 53,06 | |
| 16 | COURTALON, Paula | 10,10 | 9,80 | 8,00 | 2,30 | 17,92 | 3,80 | 51,92 | |
| 17 | SPINELLI, Mariela Lorena | 5,70 | 15,72 | 3,00 | 1,75 | 22,25 | 3,45 | 51,87 | |
| 18 | LOIS, Nicolás | 9,40 | 17,93 | 2,00 | 0,75 | 17,42 | 2,55 | 50,05 | |
| 19 | PARIS, Carolina Ivon | 11,40 | 15,86 | 0,45 | 0,75 | 17,75 | 3,50 | 49,71 | |
| 20 | MIÑO, Mariela Haydée | 13,20 | 5,84 | 4,60 | 0,70 | 22,08 | 3,00 | 49,42 | |
| 21 | ALVAREZ COSTA, Agustín | 10,90 | 16,47 | 0,55 | 0,75 | 18,25 | 2,10 | 49,02 | |
| 22 | SIROLLI, Horacio | 7,00 | 11,17 | 3,80 | 3,45 | 19,58 | 2,40 | 47,40 | |
| 23 | PETINO ZAPPALA, María Alejandra | 7,40 | 9,98 | 4,30 | 0,25 | 23,16 | 2,00 | 47,09 | |
| 24 | GARCÍA ALONSO, Virginia Andrea | 3,65 | 13,32 | 2,00 | 1,00 | 21,50 | 2,45 | 43,92 | |
| 25 | VACCARO, Anahí Sofía | 7,70 | 10,30 | 2,05 | 1,50 | 20,00 | 2,30 | 43,85 | |
| 26 | ENRIQUEZ, Gustavo Fabián | 0,00 | 19,08 | 2,10 | 0,00 | 17,00 | 2,00 | 40,18 | |
| 27 | PORTA, Andrés Osvaldo | 16,00 | 14,12 | 0,60 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 38,80 | |
| 28 | MARTINEZ, Gustavo Agustin | 3,20 | 5,64 | 2,00 | 0,25 | 18,42 | 0,80 | 30,31 | |
| 29 | VELASCO AYUSO, Sergio | 1,90 | 21,22 | 1,35 | 0,25 | 3,33 | 2,20 | 30,25 | |
| 30 | ALVARADO OTEGUI, Julián Antonio | 2,70 | 4,27 | 0,80 | 1,45 | 18,92 | 0,00 | 28,14 |
Fuera del orden de méritos
Gorosito, Irene Laura
Guidobono, Juan Santiago