Concurso de JTP Simple en Ecología
Cargo: JTP Simple
Condición: Interino
Area: Ecología
Fecha de autorización del CD:
Fecha tentativa de inicio de cargos: 01/03/2021
Resoluciones:
Expediente: EXP-EXA: 1459/2020
Expedientes asociados:
Email para enviar antecedentes: gachi@ege.fcen.uba.ar
Datos del concurso
Inicio de las inscripciones: 17/12/2020 09:00
Fin de las inscripciones: 26/12/2020 20:00
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 20,0 | 7,5 | 12,5 | 30,0 | 5,0 |
Subcargos concursados (0)
Jurados Titulares
- ALDER, Viviana Andrea
- CUETO, Gerardo Rubén
- CASTELO, Marcela Karina
Jurados Suplentes
- CONFALONIERI, Viviana Andrea
- PIZARRO, Haydée Norma
- LIA, Verónica Viviana
Documentos asociados
Tema - Descripción de prueba de oposición y entrevista personal (bajar PDF)
Dictamen del jurado (bajar PDF)
Inscriptos
| Orden | Inscripto |
|---|---|
| 1 | BALZA, Ulises |
| 2 | DE LA COLINA, María Alicia |
| 3 | FLAIBANI, Nicolas |
| 4 | GARCÍA ALONSO, Virginia Andrea |
| 5 | GONZÁLEZ ARZAC, Adelia |
| 6 | HANCKE, Diego |
| 7 | IBARBALZ, Federico |
| 8 | LOIS, Nicolás |
| 9 | MARTINEZ, Gustavo Agustin |
| 10 | PETINO ZAPPALA, María Alejandra |
| 11 | PORTA, Andrés Osvaldo |
| 12 | RODRIGUEZ PLANES, Lucía |
| 13 | SIROLLI, Horacio |
| 14 | SPINELLI, MARIELA |
Dictamen
Jurados
ALDER, Viviana Andrea
CASTELO, Marcela Karina
CONFALONIERI, Viviana Andrea
CUETO, Gerardo Rubén
LIA, Verónica Viviana
PIZARRO, Haydée Norma
Veedores
No hay información.
Puntajes máximos
| Docencia | Científico | Extensión | Profesional | Prueba de oposición | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,0 | 20,0 | 7,5 | 12,5 | 30,0 | 5,0 |
Orden de méritos Ver detalles Ocultar detalles - Ver versión imprimible
| Orden | Competidor | Docencia | Científico | Extensión | Profesional | PO | Otros | Puntaje | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIROLLI, Horacio | 6,31 | 11,15 | 7,50 | 12,50 | 29,13 | 3,25 | 69,84 | |
| 2 | PORTA, Andrés Osvaldo | 25,00 | 15,92 | 0,63 | 0,00 | 21,44 | 0,36 | 63,35 | |
| 3 | SPINELLI, MARIELA | 3,29 | 20,00 | 5,06 | 0,39 | 25,78 | 5,00 | 59,52 | |
| 4 | PETINO ZAPPALA, María Alejandra | 7,93 | 7,73 | 5,06 | 0,08 | 29,31 | 4,71 | 54,82 | |
| 5 | HANCKE, Diego | 3,27 | 12,83 | 4,88 | 1,81 | 26,34 | 4,79 | 53,92 | |
| 6 | GARCÍA ALONSO, Virginia Andrea | 4,65 | 11,82 | 4,25 | 0,04 | 28,50 | 2,02 | 51,28 | |
| 7 | LOIS, Nicolás | 5,73 | 9,24 | 2,37 | 0,00 | 26,31 | 2,12 | 45,77 |
Fuera del orden de méritos
No hay información.